Натрия гидроокись ЧДА

Химический состав
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Массовая доля гидроокиси натрия (NAOH), %, не менее | 98 |
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более | 1 |
| Массовая доля общего азота, %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля кремнекислоты (SiO2), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0050 |
| Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,0030 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0050 |
| Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,0010 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0010 |
| Массовая доля кальция и магния в пересчете на Mg, %, не более | 0,024 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Ag), %, не более | 0,0010 |
Характеристики
ГОСТ: 4328-77
Химическая формула: NAOH
Синонимы: гидроксид натрия, натрий гидрат окиси, натрия гидроокись, сода каустическая, каустик
Внешний вид: чешуированная масса белого цвета
Упаковка: полиэтиленовые бочки по 60 кг
Срок годности: 6 месяцев
Область применения:
- производство моющих средств
- производство бумаги и целлюлозы
- химическая промышленность